特點(diǎn):
一個儀器里面包含快速二氧化碳紅外反應(yīng)分析儀和激光二極管氧氣分析儀
特制的壓力傳感器和呼吸測定
自帶心率監(jiān)測器
適用范圍:人類呼吸運(yùn)動計(jì)量法O2和CO2測量、人體代謝率研究、肺研究肺活量測定法、休息和鍛煉呼吸分析、心肺的研究
系統(tǒng)組成:
1、S147快速反應(yīng)氧氣/二氧化碳分析儀
2、B301電解質(zhì)RH平衡裝置
3、C901 Logger Pro軟件
4、C410 LabPro數(shù)據(jù)采集器
5、F500流量計(jì)
6、A505口罩
7、A510
8、A511適配器
9、樣品管和Q13606連接器
10、Q13756流量校準(zhǔn)條件
11、BBB1LP附件工具包(管道、連接器、螺絲刀)
技術(shù)參數(shù):
S147氧氣和二氧化碳快速響應(yīng)分析儀 | |
二氧化碳傳感器 | |
工作原理 | 紅外光譜法 |
二氧化碳測量范圍 | 0-10% |
漂移 | (改變意味著超過1小時)0.023% |
工作溫度 | 5°C-55°C |
功率消耗 | 335MW |
響應(yīng)時間 | 在流速為300ml/min的時間(10-90%):150ms |
預(yù)熱時間 | 5min |
壓力修正 | 50-118KPa |
氧氣傳感器: | |
工作原理 | 激光二極管----光學(xué)吸收 |
工作范圍 | 5%-100%(呼吸分析) |
漂移 | (改變意味著超過1小時)0.015% |
精度 | 0.1% |
線性度 | 0.2 Vol% |
響應(yīng)時間(T90) | 140ms@300mL/min |
工作溫度 | 0oC-50oC |
相對濕度 | 5-95% |
壓力修正 | 20-120kPa |
C610小型數(shù)據(jù)采集器 | |
通訊接口 | USB 2.0 |
最大采樣速率 | 每秒100000次采樣 |
模擬輸入 | 3個 |
數(shù)值輸入 | 2個 |
尺寸 | 10.5×8.5×2.6厘米 |
C901記錄器軟件 | |
系統(tǒng) | Mac OS® X 10.8/10.9/10.10 |
緩存 | 512 MB RAM |
運(yùn)行要求容量 | 至少安裝200 MB的硬盤空間 |
端口 | 可用USB口 |
產(chǎn)地:加拿大